一、南通常佑藥業(yè)科技有限公司基本信息表
單位名稱 | 南通常佑藥業(yè)科技有限公司 | 社會信用統(tǒng)一代碼 | 9132062357537648XH | |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省南通市如東縣沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海濱二路9號 | |||
法定代表人 | 于立國 | 郵編 | 226407 | |
公司電話 | 0513-80152000 | |||
公司傳真 | 0513-80152059 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營 | 制藥技術(shù)的研究開發(fā);化工產(chǎn)品(瑞舒伐他汀鈣、阿利吉侖的原料藥)生產(chǎn)、銷售。 | |||
主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 瑞舒伐他汀鈣(20噸/年);阿利吉侖(10噸/年) |
二、南通常佑藥業(yè)科技有限公司排污信息表
排污口名稱及編號 | 污水排放口WS-320801 | |||||||
排放口位置 | 污水處理站西北角 | |||||||
排放去向 | 凱發(fā)新泉污水處理廠 | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | |||||||
廢水排放總量限值(萬噸/年) | 10.32萬噸/年 | |||||||
污染物排放執(zhí)行標準(mg/l) | COD<500,氨氮<35,總磷<8鹽含量<5000,SS<400 | |||||||
主要污染物名稱 | COD | 氨氮 | 總磷 | 鹽含量 | SS | |||
污染物排放濃度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 5000 | 400 | |||
核定的排放總量 (噸/年) | 28.41 | 1.989 | 0.8 | 516 | 41.28 | |||
排放濃度(mg/l) | 202 | 3.41 | 4.24 | 3780 | 80.6 | |||
2017年度廢水總量(噸/年) | 69806.58噸 | |||||||
2017年度排放總量(噸/年) | 14.101 | 0.238 | 0.296 | 263.869 | 5.626 | |||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320801 | |||||||
排放口位置 | 701車間U型彎 | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標準 | 2級 | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標立方米/年) | FQ-320801:7200萬標立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | 乙酸乙酯 | 非甲烷總烴 | 甲醇 | |||||
排放濃度限值(mg/m3) | 222 | 572 | 190 | |||||
核定的排放總量 (噸/年) | 1.56 | 1.52 | 1.358 | |||||
排放濃度(mg/m3) | 31.6 | 54.1 | 41.7 | |||||
2017年度排放量(萬標立方米) | 1440萬標立方米 | |||||||
2017年度排放總量(噸/年) | 0.455 | 0.779 | 0.600 | |||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320802 | |||||||
排放口位置 | 702車間南側(cè) | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標準 | 2級 | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標立方米/年) | FQ-320802:4800萬標立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 二氯甲烷 | 甲醇 | |||||
排放濃度限值(mg/m3) | 572 | 72 | 190 | |||||
核定的排放總量 (噸/年) | 1.52 | 1.8 | 1.358 | |||||
排放濃度(mg/m3) | 11.3 | 17.7 | 76.7 | |||||
2017年度排放量(萬標立方米) | 960萬標立方米 | |||||||
2017年度排放總量(噸/年) | 0.108 | 0.170 | 0.736 | |||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320803 | |||||||
排放口位置 | 污水處理站東側(cè) | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標準 | 2級 | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標立方米/年) | FQ-320803:2976萬標立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | NH3 | H2S | ||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 4.9 | 0.33 | ||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.08 | 0.007 | ||||||
排放濃度(mg/m3) | 2.28 | 0.2 | ||||||
2017年度排放量(萬標立方米) | 1752萬標立方米 | |||||||
2017年度排放總量(噸/年) | 0.004 | 0.0035 | ||||||
排污口名稱及編號 | 廢氣排放口FQ-320804 | |||||||
排放口位置 | 701車間東北角 | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標準 | 2級 | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標立方米/年) | FQ-320804:1080萬標立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | 粉塵 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 120 | |||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.014 | |||||||
排放濃度(mg/m3) | 2.95 | |||||||
2017年度排放量(萬標立方米) | 450萬標立方米 | |||||||
2017年度排放總量(噸/年) | 0.0133 |
三、南通常佑藥業(yè)科技有限公司防治污染設施情況表
序號 | 治理設施名稱 | 治理類型 | 處理方法 | 設計處理能力 | 投入使用日期 | 對應排放口編號 | 運行情況 |
1 | 污水處理站 | 污水 | 物化+組合生物處理法 | 1000噸/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常運行 |
2 | 701車間廢氣處理設施 | 廢氣 | 催化氧化法 | 3萬標立方米/小時 | 2013年11月20日 | FQ-320801 | 正常運行 |
3 | 702車間廢氣處理設施 | 廢氣 | 催化氧化法 | 2萬標立方米/小時 | 2013年11月20日 | FQ-320802 | 正常運行 |
4 | 污水處理站廢氣處理設施 | 廢氣 | 其他凈化方法 | 0.4萬標立方米/小時 | 2013年11月20日 | FQ-320803 | 正常運行 |
5 | 粉塵廢氣處理設施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.45萬標立方米/小時 | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常運行 |
四、南通常佑藥業(yè)科技有限公司建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
項目名稱 | 環(huán)境影響評價 | 竣工環(huán)境保護驗收 | 是否生產(chǎn) | ||||
審批單位 | 批準文號 | 批準時間 | 審批單位 | 批準文號 | 批準時間 | ||
年產(chǎn)20噸瑞舒伐他汀鈣原料藥、10噸阿利吉侖原料藥生產(chǎn)項目 | 南通市環(huán)境保護局 | 通環(huán)管【2012】029號 | 2012.4.18 | 南通市環(huán)境保護局 | 通環(huán)驗【2014】0110號 | 2014.11.24 | 是 |
五、南通常佑藥業(yè)科技有限公司突發(fā)環(huán)境事故應急救援預案
南通常佑藥業(yè)科技有限公司環(huán)境突發(fā)性事故綜合應急救援預案于2017年6月修訂編制完成,并于7月3日至如東縣環(huán)保局進行備案。